
| 臺北市立南港高工106學年度畢業班升學情形調查表(統計至106.8.29) | ||||
| 班級 | 學生姓名 | 錄取學校 | 錄取系所 | |
| 子三忠 | 王柏元 | 慈濟科技大學 | 醫學影像暨放射科學系 | |
| 子三忠 | 王柏翔 | 明志科技大學 | 環境與安全衛生工程系 | |
| 子三忠 | 江秉其 | 龍華科技大學 | 多媒體與遊戲發展科學系 | |
| 子三忠 | 吳承恩 | 致理科技大學 | 資訊管理系 | |
| 子三忠 | 吳嘉軒 | 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 | |
| 子三忠 | 李品軒 | 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 | |
| 子三忠 | 杜柏賢 | 國立高雄第一科技大學 | 電子工程系 | |
| 子三忠 | 沈皓翔 | 龍華科技大學 | 多媒體與遊戲發展科學系 | |
| 子三忠 | 林弘翔 | 國立臺北護理健康大學 | 資訊管理系 | |
| 子三忠 | 林忠翰 | 國立宜蘭大學 | 電子工程學系 | |
| 子三忠 | 林明學 | 國立高雄應用科技大學 | 電子工程系電信與系統組 | |
| 子三忠 | 林哲豪 | 國立高雄應用科技大學 | 電子工程系電信與系統組 | |
| 子三忠 | 邵韋綸 | 德明財經科技大學 | 資訊科技系 | |
| 子三忠 | 施恩揚 | 國立高雄海洋科技大學 | 資訊管理系 | |
| 子三忠 | 柯皓詠 | 國立臺灣師範大學 | 電機工程學系 | |
| 子三忠 | 孫培量 | 致理科技大學 | 商務科技管理系 | |
| 子三忠 | 徐啟原 | 致理科技大學 | 商務科技管理系 | |
| 子三忠 | 梁耀文 | 德明財經科技大學 | 資訊管理系 | |
| 子三忠 | 許家豪 | 亞東技術學院 | 電機工程系 | |
| 子三忠 | 許泰翔 | 台北海洋技術學院 | 海洋休閒觀光系 | |
| 子三忠 | 陳正豪 | 明志科技大學 | 電子工程系 | |
| 子三忠 | 陳則安 | 慈濟科技大學 | 醫學影像暨放射科學系 | |
| 子三忠 | 陳柏瑋 | 國立雲林科技大學 | 電子工程系 | |
| 子三忠 | 曾義崑 | 國立臺北護理健康大學 | 資訊管理系 | |
| 子三忠 | 黃秉洋 | 國立屏東大學 | 電腦與智慧型機器人學士學位學程 | |
| 子三忠 | 黃俊凱 | 東南科技大學 | 電機工程系 | |
| 子三忠 | 黃銓祥 | 國立高雄應用科技大學 | 電子工程系電子組 | |
| 子三忠 | 楊昱峰 | 國立臺北護理健康大學 | 資訊管理系 | |
| 子三忠 | 溫家豪 | 國立臺北科技大學 | 電子工程系 | |
| 子三忠 | 劉定南 | 世新大學 | 數位多媒體設計學系遊戲設計組 | |
| 子三忠 | 潘哲維 | 國立雲林科技大學 | 電子工程系 | |
| 子三忠 | 蔡明軒 | 就業 | ||
| 子三忠 | 鄭智仁 | 國立屏東大學 | 電腦與通訊學系 | |
| 子三忠 | 謝秉淵 | 國立臺中科技大學 | 資訊工程系 | |
| 子三忠 | 闕詰展 | 國立高雄應用科技大學 | 電子工程系資訊組 | |
| 子三忠 | 顏俊賢 | 國立高雄第一科技大學 | 電腦與通訊工程系 | |
| 子三忠 | 蘇俊宇 | 國立高雄應用科技大學 | 電子工程系電子組 | |
| 子三孝 | 王瑜凡 | 朝陽科技大學 | 資訊管理系資訊管理組 | |
| 子三孝 | 吳奇軒 | 中國科技大學 | 觀光與休閒事業管理系(台北校區) | |
| 子三孝 | 呂偉仁 | 亞東技術學院 | 醫務管理系 | |
| 子三孝 | 李翔傑 | 景文科技大學 | 餐飲管理系 | |
| 子三孝 | 卓政憲 | 國立虎尾科技大學 | 資訊工程系 | |
| 子三孝 | 林均澤 | 國立虎尾科技大學 | 資訊工程系 | |
| 子三孝 | 林威臣 | 國立高雄應用科技大學 | 電子工程系資訊組 | |
| 子三孝 | 林廉為 | 就業 | ||
| 子三孝 | 俞秉謙 | 銘傳大學 | 電腦與通訊工程學系(桃園校區) | |
| 子三孝 | 柯宇謙 | 東南科技大學 | 資訊科技系 | |
| 子三孝 | 柯育明 | 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 | |
| 子三孝 | 洪嘉佑 | 銘傳大學 | 電腦與通訊工程學系(桃園校區) | |
| 子三孝 | 孫筱峰 | 慈濟科技大學 | 醫學影像暨放射科學系 | |
| 子三孝 | 徐崇淮 | 國立臺北護理健康大學 | 資訊管理系 | |
| 子三孝 | 張恩豪 | 當兵 | ||
| 子三孝 | 張淯傑 | 國立宜蘭大學 | 電子工程學系 | |
| 子三孝 | 陳世傑 | 國立臺北科技大學 | 光電工程系 | |
| 子三孝 | 陳泓宇 | 當兵 | ||
| 子三孝 | 陳柏帆 | 國立雲林科技大學 | 電子工程系 | |
| 子三孝 | 程麒 | 國立臺中科技大學 | 多媒體設計系 | |
| 子三孝 | 黃彥霖 | 國立高雄海洋科技大學 | 資訊管理系 | |
| 子三孝 | 楊秉諠 | 致理科技大學 | 商務科技管理系 | |
| 子三孝 | 楊凱捷 | 國立臺北護理健康大學 | 資訊管理系 | |
| 子三孝 | 楊皓淳 | 朝陽科技大學 | 資訊工程系 | |
| 子三孝 | 廖世宇 | 致理科技大學 | 資訊管理系 | |
| 子三孝 | 鄭凱丞 | 亞東技術學院 | 通訊工程系 | |
| 子三孝 | 謝東澤 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 | |
| 子三孝 | 韓孟亨 | 明志科技大學 | 材料工程系 | |
| 子三孝 | 闕煒倫 | 國立虎尾科技大學 | 資訊管理系 | |
| 子三孝 | 蘇力偉 | 國立臺中科技大學 | 資訊工程系 | |
| 高三忠子 | 葉妤亭 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系綠能晶片與系統應用組 | |
| 高三忠子 | 白森元 | 明志科技大學 | 材料工程系 | |
| 高三忠子 | 何泓學 | 國立虎尾科技大學 | 飛機工程系航空電子組 | |
| 高三忠子 | 林其鎧 | 龍華科技大學 | 多媒體與遊戲發展科學系 | |
| 高三忠子 | 俞柏丞 | 國立聯合大學 | 電子工程學系 | |
| 高三忠子 | 孫維陽 | 明志科技大學 | 材料工程系 | |
| 高三忠子 | 馬英傑 | 國立臺北科技大學 | 互動設計系媒體設計組 | |
| 高三忠子 | 陳羿勳 | 中國科技大學 | 資訊管理系(新竹校區) | |
| 高三忠子 | 詹承彥 | 龍華科技大學 | 資訊網路工程系 | |
| 高三忠子 | 廖崇廷 | 中國科技大學 | 餐飲相關科系 | |
| 高三忠子 | 劉秉翰 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系綠能晶片與系統應用組 | |
| 高三忠子 | 蔡博翔 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系綠能晶片與系統應用組 | |
| 高三忠子 | 鍾俊佾 | 國立高雄應用科技大學 | 電子工程系電信與系統組 | |
| 高三忠子 | 王宇軒 | 龍華科技大學 | 電子工程系 | |
| 高三忠子 | 何承融 | 銘傳大學 | 電子工程學系(桃園校區) | |
| 高三忠子 | 吳和謙 | 國立虎尾科技大學 | 飛機工程系航空電子組 | |
| 高三忠子 | 黃鈞揚 | 醒吾科技大學 | 餐管或企管 | |
| 高三忠子 | 黃新凱 | 明志科技大學 | 工業工程與管理系 | |
班級 |
子三忠 |
子三孝 |
高三忠 |
106國立錄取人數 |
21 |
13 |
8 |
國立錄取率(%) |
55.3% |
43.3% |
44.4% |
私立錄取人數 |
16 |
14 |
10 |
應屆畢業班級人數 |
38 |
30 |
18 |
班級 |
子三忠 |
高三忠 |
105國立錄取人數 |
13 |
6 |
國立錄取率(%) |
31.7% |
42.8% |
私立錄取人數 |
28 |
8 |
總計錄取人數 |
41 |
14 |
應屆畢業班級人數 |
41 |
14 |
錄取率(%) |
100% |
100% |
班級 |
子三忠 |
子三孝 |
高三忠 |
夜子四 |
104國立錄取人數 |
7 |
12 |
7 |
2 |
國立錄取率(%) |
20% |
31% |
58% |
8.3% |
私立錄取人數 |
27 |
27 |
5 |
21 |
總計錄取人數 |
34 |
39 |
12 |
23 |
應屆畢業班級人數 |
35 |
39 |
12 |
24 |
錄取率(%) |
97% |
100% |
100% |
96% |
班級 |
子三忠 |
子三孝 |
高三忠 |
夜子四 |
103國立錄取人數 |
12 |
12 |
3 |
2 |
國立錄取率(%) |
30% |
34% |
11% |
3% |
私立錄取人數 |
25 |
21 |
24 |
21 |
總計錄取人數 |
37 |
33 |
27 |
23 |
應屆畢業班級人數 |
40 |
35 |
27 |
24 |
錄取率(%) |
93% |
94% |
100% |
96% |
班級 |
子三忠 |
高三忠 |
夜子四 |
102國立錄取人數 |
11 |
9 |
1 |
國立錄取率(%) |
30% |
53% |
3% |
私立錄取人數 |
25 |
8 |
26 |
總計錄取人數 |
36 |
17 |
27 |
應屆畢業班級人數 |
37 |
17 |
33 |
錄取率(%) |
97% |
100% |
82% |
Copyright© NKHS's Electronic. All rights reserved. | Design by 黃正賢.
校址:11579 臺北市南港區興中路29號 電話:(02)2782-5432 傳真:(02)2788-2807