| 參賽名稱 | 職 種 | 主 辦 | 辦 理 | 得獎 | 備 註 |
| 單 位 | 日 期 | 等級 | |||
| 106學年度全國 | 數位電子 | 教育部 | 106/12/1 | 優勝 | 子三孝 李必紘 |
| 高中工科技藝競賽 | 第20名 | 指導老師 汪鉅晉 | |||
| 105學年度全國 | 電腦軟體設計 | 教育部 | 105/11/25 | 優勝 | 子三忠 施恩揚 |
| 高中工科技藝競賽 | 第16名 | 指導老師 郭浩鵬 | |||
| 105學年度全國 | 數位電子 | 教育部 | 105/11/25 | 優勝 | 子三忠 杜柏賢 |
| 高中工科技藝競賽 | 第13名 | 指導老師 汪鉅晉 | |||
| 46屆全國技能競賽北區初賽 | 集體創作 | 勞委會中辦 | 105/04/22 | 第2名 | 子三忠 江柏逸指導老師 支裕文 |
| 104學年度全國 | 電腦軟體設計 | 教育部 | 104/11/24 | 金手獎 | 子三忠 蔣勝弼 |
| 高中工科技藝競賽 | 第5名 | 指導老師 郭浩鵬 | |||
| 104學年度全國 | 電腦修護 | 教育部 | 104/11/24 | 優勝 | 子三忠 林立淮 |
| 高中工科技藝競賽 | 第27名 | 指導老師 郭浩鵬 | |||
| 104學年度全國 | 數位電子 | 教育部 | 104/11/24 | 優勝 | 子三孝 林哲宇 |
| 高中工科技藝競賽 | 第20名 | 指導老師 支裕文 | |||
| 104學年度全國 | 工業電子 | 教育部 | 104/11/24 | 優勝 | 高三忠 吳懿峰 |
| 高中工科技藝競賽 | 第24名 | 指導老師 黃正賢 | |||
| 45屆全國技能競賽北區初賽 | 集體創作 | 勞委會中辦 | 104/04/25 | 第3名 | 子二忠 陳威成 |
| 指導老師 支裕文 | |||||
| 103學年度全國高中工科技藝競賽 | 電腦修護 | 教育部 | 103/11/25 | 優勝 | 子三忠 黃元泰 |
| 第37名 | 指導老師 郭浩鵬 | ||||
| 103學年度全國高中工科技藝競賽 | 數位電子 | 教育部 | 103/11/25 | 優勝 | 子三孝 許元誠 |
| 第15名 | 指導老師 黃正賢 | ||||
| 44屆全國技能競賽北區初賽 | 集體創作 | 勞委會中辦 | 103/04/26 | 第3名 | 子一忠 陳威成 |
| 指導老師 支裕文 | |||||
| 44屆全國技能競賽北區初賽 | 網頁設計 | 勞委會中辦 | 103/04/26 | 第3名 | 子三孝 顏 品 |
| 指導老師 郭浩鵬 | |||||
| 102學年度全國高中工科技藝競賽 | 數位電子 | 教育部 | 102/11/26 | 優勝 | 子三孝 闕子軒 |
| 第22名 | 指導老師 洪秉鈞 | ||||
| 102學年度全國高中工科技藝競賽 | 工業電子 | 教育部 | 102/11/26 | 優勝 | 夜子四 王紹宇 |
| 第25名 | 指導老師 黃正賢 | ||||
| 102學年度全國高中工科技藝競賽 | 電腦軟體設計 | 教育部 | 102/11/26 | 優勝 | 子三忠 李紹榮 |
| 第14名 | 指導老師 郭浩鵬 | ||||
| 43屆全國技能競賽北區初賽 | 應用電子 | 勞委會中辦 | 102/05/10 | 第4名 | 子二忠 廖振佑 |
| 指導老師 洪秉鈞 | |||||
| 指導老師 張秉正 | |||||
| 43屆全國技能競賽北區初賽 | 工業電子 | 勞委會中辦 | 102/05/10 | 第4名 | 夜子四 蔡仲甯 |
| 指導老師 黃瀚慶 | |||||
| 43屆全國技能競賽北區初賽 | 集體創作 | 勞委會中辦 | 102/05/10 | 第4名 | 子一孝 于淳任 |
| 指導老師 支裕文 | |||||
| 43屆全國技能競賽北區初賽 | 集體創作 | 勞委會中辦 | 102/05/10 | 第3名 | 子一孝 朱振州 |
| 指導老師 支裕文 | |||||
| 43屆全國技能競賽北區初賽 | 集體創作 | 勞委會中辦 | 102/05/10 | 第2名 | 子一孝 李宜芳 |
| 指導老師 支裕文 | |||||
| 101學年度全國高中工科技藝競賽 | 數位電子 | 教育部 | 101/11/27 | 優勝 | 夜子四 蔡仲甯 |
| 第20名 | 指導老師 洪秉鈞 | ||||
| 101學年度全國高中工科技藝競賽 | 電腦修護 | 教育部 | 101/11/27 | 金手獎 | 子三忠 阮可慶 |
| 第11名 | 指導老師 郭浩鵬 | ||||
| 101學年度全國高中工科技藝競賽 | 電腦軟體設計 | 教育部 | 101/11/27 | 金手獎 | 子三忠 黃育舒 |
| 第6名 | 指導老師 郭浩鵬 | ||||
| 42屆全國技能競賽 | 網頁設計 | 勞委會中辦 | 101/08/07 | 第三名 | 子三忠 郭鎧瑋 |
| 指導老師 郭浩鵬 | |||||
| 42屆全國技能競賽 | 集體創作 | 勞委會中辦 | 101/08/07 | 第三名 | 夜子四 林妍蓉 |
| 指導老師 支裕文 | |||||
| 42屆全國技能競賽北區初賽 | 工業電子 | 勞委會中辦 | 101/05/29 | 第四名 | 子三忠 徐章哲 |
| 指導老師 黃瀚慶 | |||||
| 42屆全國技能競賽北區初賽 | 網頁設計 | 勞委會中辦 | 101/05/29 | 第四名 | 子三忠 郭鎧瑋 |
| 指導老師 郭浩鵬 | |||||
| 42屆全國技能競賽北區初賽 | 資訊網路技術 | 勞委會 | 101/05/29 | 第三名 | 子三忠 吳建興 |
| 中辦 | 指導老師 郭浩鵬 | ||||
| 42屆全國技能競賽北區初賽 | 集體創作 | 勞委會中辦 | 101/05/29 | 第一名 | 夜子四 朱磬宣 |
| 第二名 | 屏科大 呂祐安 | ||||
| 第三名 | 夜子四 林妍蓉 | ||||
| 第四名 | 高三忠 黃裕哲 | ||||
| 指導老師 支裕文 |
| 2013 德國紐倫堡 發明展 具有節省能源之電力切換分配裝置 銅牌獎 |
2014 美國匹茲堡 國際發明展 具有節省能源之電力切換分配裝置 金牌獎 |
![]() |
![]() |
Copyright© NKHS's Electronic. All rights reserved. | Design by 黃正賢.
校址:11579 臺北市南港區興中路29號 電話:(02)2782-5432 傳真:(02)2788-2807