
98年統測成績 燦爛耀眼
合計國立23人 考取率高達62%
土三忠班導師 徐文雄老師領軍 大放異彩

|
編號 |
錄取學校 | 錄取科系 | 班級 | 姓名 | 成績 |
| 1 | 國立臺灣科技大學 | 營建工程系 | 土三忠 | 邱宇晨 | 584 |
| 2 | 國立臺灣科技大學 | 營建工程系 | 土三忠 | 林宏道 | |
| 3 | 國立臺北科技大學 | 土木工程系 | 土三忠 | 周弘典 | |
| 4 | 國立臺北科技大學 | 土木工程系 | 土三忠 | 蕭聖峰 | |
| 5 | 國立臺北科技大學 | 土木工程系 | 土三忠 | 徐蔚翔 | |
| 6 | 國立臺北科技大學 | 土木工程系 | 土三忠 | 黃信閎 | |
| 7 | 國立臺北科技大學 | 土木工程系 | 土三忠 | 徐承勇 | |
| 8 | 國立高雄應用科技大學 | 土木工程系 智慧工程科技組 |
土三忠 | 馮竣蔚 | |
| 9 | 國立高雄應用科技大學 | 土木工程系 智慧工程科技組 |
土三忠 | 劉鎮宇 | |
| 10 | 國立高雄第一科技大學 | 營建工程系 | 土三忠 | 陳慶峰 | 565(北科大) |
| 11 | 國立高雄第一科技大學 | 營建工程系 | 土三忠 | 劉家齊 | |
| 12 | 國立屏東科技大學 | 土木工程系 | 土三忠 | 李長榮 | |
| 13 | 國立屏東科技大學 | 土木工程系 | 土三忠 | 余柏憲 | |
| 14 | 國立臺東專科學校 | 建築與景觀設計科 | 土三忠 | 陳煥廷 | |
| 15 | 國立金門技術學院 | 建築系 | 土三忠 | 葉姝葳 | |
| 16 | 國立台北護理學院 | 運動保健系 | 土三忠 | 賴信潔 | |
| 17 | 國立臺北商業技術學院 | 企管系 | 土三忠 | 張純 | |
| 18 | 中華科技大學 | 土木工程系工程科技組 | 土三忠 | 李建宏 | 518(雲科大) |
| 19 | 中國科技大學 | 土木工程系 | 土三忠 | 賴威任 | 504(高應大) |
| 20 | 中國科技大學 | 建築系 | 土三忠 | 黃栢瑋 | 496(高第一) |
| 21 | 中國科技大學 | 土木工程系 | 土三忠 | 蘇渝琇 | 488(高第一) |
| 22 | 中國科技大學 | 建築系 | 土三忠 | 郭韋志 | 487(高第一) |
| 23 | 中國科技大學 | 土木工程系 | 土三忠 | 魏宏霖 | 481(屏科大) |



